Toro in testa: ecco la classifica di serie B Stampa
Scritto da Redazione Però   
Giovedì 06 Ottobre 2011 15:10

Squadra G V P N P.ti
Torino 8 6 0 2 20
Padova 8 5 1 2 17
Brescia 8 4 0 4 16
Sassuolo 8 5 2 1 16
Bari 8 4 2 2 14
Sampdoria 8 3 1 4 13
Grosseto 8 3 1 4 13
Pescara 8 4 3 1 13
Livorno 8 3 2 3 12
Verona 8 3 2 3 12
Reggina 8 3 3 2 11
AlbinoLeffe 8 3 4 1 10
Cittadella 8 3 4 1 10
Varese 8 2 3 3 9
Juve Stabia 8 3 4 1 9
Nocerina 8 2 4 2 8
Empoli 8 2 5 1 7
Crotone 8 1 4 3 5
Modena 8 1 5 2 5
Gubbio 8 0 4 4 4
Vicenza 8 0 5 3 3
Ascoli
8 2 3 3 2